Versa 2
Versa 2
250 Вт AES
12'' + 1''
80 — 18000 Гц
Адаптер для стойки
| Акустические характеристики |
||
| Частотный диапазон (-10дБ) | 80-18000 Гц | |
| Чувствительность (1Вт\1м) | 99 дБ | |
| Максимальное звуковое давление (расчитано) | 129 дБ | |
| Электрические характеристики |
||
| Номинальное сопротивление | 8 Ом | |
| Номинальная мощность | 250 Вт | |
| Программная мощность | 500 Вт | |
| Частота раздела кроссовера | 1800 Гц | |
| НЧ динамик | 12" ( M1222 ) | |
| ВЧ драйвер | 1" ( M112 ) | |
| Общее описание |
||
| Разъемы для подключения | 2 паралельных Neutrik speakON NL4MP | |
| Ручки | Ручка для переноски | |
| Установка | Адаптер для установки на стойку | |
| Корпус | 13-слойная 18мм фанера | |
| Покрытие | Черное покрытие Duratex® | |
| Сетка | Черная стальная защитная сетка | |
| Размеры (ШхВхГ) | 356×649х373 мм | |
| Масса | 21 кг | |


