MD 534
MD 534
Широкополосная акустическая система
450 Вт AES
15'' + 1''
55 — 18000 Гц
Адаптер для стойки
| Акустические характеристики |
||
| Частотный диапазон (-10дБ) | 55-18000 Гц | |
| Чувствительность (1Вт\1м) | 98 дБ | |
| Максимальное звуковое давление (расчитано) | 131 дБ | |
| Электрические характеристики |
||
| Номинальное сопротивление | 8 Ом | |
| Номинальная мощность AES | 450 Вт | |
| Программная мощность AES | 900 Вт | |
| Частота раздела кроссовера | 1800 Гц | |
| НЧ динамик | 15" ( M1534 ) | |
| ВЧ драйвер | 1" ( M112 ) | |
| Общее описание |
||
| Разъемы для подключения | 2x Neutrik speakON NL4MP | |
| Ручки | 2 ручки по бокам | |
| Подвес | 3 M10 гнезда для подвеса | |
| Установка | Адаптер для установки на стойку | |
| Корпус | 13-слойная 18мм фанера | |
| Покрытие | Черное покрытие Duratex® | |
| Сетка | Черная стальная защитная сетка | |
| Размеры (ШхВхГ) | 447×696х501 мм | |
| Масса | 31 кг | |
